powitanie.php 6.5 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225
  1. <?php
  2. echo $_SERVER[REMOTE_ADDR] ;
  3. $HUB3=array('192.168.190.1','193.34.0.19' );
  4. if(in_array($_SERVER[REMOTE_ADDR],$HUB3)) {
  5. //HUB3
  6. echo "
  7. [HUB3]
  8. |
  9. [eth0]--hub3(62.111.142.100) <> SW(other routers)
  10. [eth1]--wolna karta
  11. [eth2]--wolna karta
  12. [eth3]--LAN 62.111.142.253/30 (ZDiZ)
  13. [eth4]--LAN klasa 69
  14. [eth5]--wolna karta
  15. [eth6]--192.168.189.1,192.168.190.1
  16. |--LAN 10.200.40.1 (CI36,38)
  17. |--LAN 10.200.42.1 (WC1,3,5,7,8,10,12)
  18. |--LAN 10.200.44.1 (CI1,44,50,52,54,56,58, WC2,4,6)
  19. \--LAN 10.200.48.0 (CI17,19,21,25,27)
  20. [eth7]--VLANS
  21. |--[eth7.46]--LAN 10.200.46.1 (CI13,15)
  22. |--[eth7.50]--LAN 10.200.50.1 (KO2,4,11, CI30,32)
  23. |--[eth7.52]--LAN 10.200.52.1 (CI20,22,24,26)
  24. |--[eth7.54]--LAN 10.200.54.1 (CE1,3,5, CI14,16,18)
  25. |--[eth7.56]--LAN 10.200.56.1 (CE4,6,8,12,14)
  26. |--[eth7.58]--LAN 10.200.58.1 (CE2,10, CI2,4)
  27. |--[eth7.60]--LAN 10.200.60.1 (CE9,11,16,17,18,19,20)
  28. |--[eth7.62]--LAN 10.200.62.1 (SZP1,3,5)
  29. \--[eth7.64]--LAN 10.200.64.1 (SZP7,SZP9)
  30. [eth8]--WAN 193.34.0.19
  31. CH.SW1.LAN (192.168.69.100):
  32. 1 - KL.1 - SZ1 (PVID 1001)
  33. 2 - KL.2 - JB8 (PVID 2,TAGGED: 777)
  34. 3 - KL.3 - GR3 (PVID 3)
  35. 4 - KL.10 - CH19 (PVID 10)
  36. 5 - KL.11 - CH35 (PVID 11)
  37. 6 - KL.12 - BI39 (PVID 12)
  38. 7 - KL.13 - BI19 (PVID 13)
  39. 8 - KL.14 - BI13 (PVID 14)
  40. 9 - KL.15 - CH7 (PVID 15)
  41. 10 - KL.16 - GR11 (PVID 16)
  42. 15 - KL.10 - W11 (PVID (1010)
  43. 16 - KL.10 - D9 (PVID 1010)
  44. 17 - KL.40 - CI36 (PVID 190)
  45. 18 - KL.44 - CI54 (PVID 190)
  46. 19 - KL.44 - CI56 (PVID 190)
  47. 20 - KL.44 - WC2 (PVID 190)
  48. 21 - KL.44 - WC4 (PVID 190)
  49. 22 - KL.46 - CI13 (PVID 46)
  50. 23 - KL.48 - CI17 (PVID 190)
  51. 24 - KL.48 - CI21 (PVID 190)
  52. 25 - KL.48 - CI25 (PVID 190)
  53. 29 - KL.50 - KO2 (PVID 50)
  54. 30 - KL.50 - KO4 (PVID 50)
  55. 31 - KL.52 - CI26 (PVID 52)
  56. 32 - KL.54 - CI18 (PVID 54)
  57. 33 - KL.56 - CE4 (PVID 56)
  58. 34 - KL.58 - CE2 (PVID 68)
  59. 35 - KL.60 - CE18 (PVID 60)
  60. 36 - KL.62 - SZP3 (PVID 62)
  61. 37 - KL.64 - SZP7 (PVID 64)
  62. 39 - KL.69 - A6 (PVID 100)
  63. 40 - KL.69 - CH.SW2.14 (PVID 100)
  64. 41 - KL.69 - CH.IMC1 (PVID 100)
  65. 42 - KL.69 - CH.IMC2 (PVID 100)
  66. 43 - KL.69 - TEMPERATURA (PVID 100)
  67. 44 - KL.69 - MARKETING (PVID 1061)
  68. 45 - KL.69 - BACKUP (PVID 100)
  69. 46 - KL.69 - ARENA (PVID 100)
  70. 47 - KL.69 - TX (PVID 100)
  71. 48 - KL.69 - HUB3.ETH4 (PVID 100)
  72. 49 - KL.10 - HUB1.ETH1 (PVID 1010)
  73. 50 - CH.SW2.2:8 (TAGGED: 1001,2,3,10,11,12,13,14,15,16,777)
  74. 51 - CH.SW2.1:18 (UNTAGGED 190, TAGGED 1061)
  75. 52 - CH.SW2.3:2 (TAGGED: 46,50,52,54,56,58,60,62,64)
  76. CH.SW2.WAN+LAN (192.168.69.101):
  77. 1: 1 - HUB1.ETH5 (WAN) (PVID 929)
  78. 1: 2 - HUB2.ETH3 (WAN) (PVID 929)
  79. 1: 3 - HUB3.ETH8 (WAN) (PVID 929)
  80. 1: 5 - HUB1.ETH0 (LAN) (PVID 999)
  81. 1: 6 - HUB2.ETH1 (LAN) (PVID 999)
  82. 1: 7 - HUB3.ETH0 (LAN) (PVID 999)
  83. 1:15 - SOPLICOWO (UNTAGGED 824)
  84. 1:16 - ADMIN (PVID 100)
  85. 1:17 - HUB3.ETH6 (UNTAGGED 190)
  86. 1:18 - CH.SW1.51 (UNTAGGED 190, TAGGED 1061)
  87. 1:19 - ADM.ETH0 (PVID 929)
  88. 1:20 - ADM.ETH1 (PVID 1061)
  89. 1:21 - CTO.SW1.1:21 (TAGGED 824,929,999,1061)
  90. 1:22 - MOR.SW2.22 (TAGGED 999,1061)
  91. 1:23 - CH.SW.CI38.26 (UNTAGGED1 190, TAGGED 1061)
  92. 1:24
  93. 2: 3 - HUB1.ETH3 (UNTAGGED 1030)
  94. 2: 5 - HUB2.ETH0 (TAGGED: 1001,2,3,10,11,12,13,14,15,16,777)
  95. 2: 8 - CH.SW1.50 (TAGGED: 1001,2,3,10,11,12,13,14,15,16,777)
  96. 2: 9
  97. 2:10
  98. 2:11
  99. 2:12 - KL.30 - D18 (UNTAGGED 1030)
  100. 2:13*- KL.1 - SZ1 (PVID 1001)
  101. 2:14*- KL.2 - JB8 (PVID 2,TAGGED: 777)
  102. 2:15 - KL.3 - GR3 (PVID 3)
  103. 2:16 - KL.15 - CH8 (PVID 15)
  104. 2:17*- KL.11 - CH35 (PVID 11)
  105. 2:18*- KL.12 - BI39 (PVID 12)
  106. 2:19*- KL.13 - BI19 (PVID 13)
  107. 2:20 - KL.13 - BI35 (PVID 13)
  108. 2:21*- KL.14 - BI13 (PVID 14)
  109. 2:22 - KL.14 - BI14 (PVID 14)
  110. 2:23*- KL.14 - BI11 (PVID 14)
  111. 2:24*- KL.16 - GR11 (PVID 16)
  112. 3: 1 - HUB3.ETH7 (TAGGED 46,50,52,54,56,58,60,62,64)
  113. 3: 2 - CH.SW1.52 ((TAGGED 46,50,52,54,56,58,60,62,64)
  114. 3: 3
  115. 3: 4
  116. 3: 5
  117. 3: 6*- KL.40 - CI36 (PVID 190)
  118. 3: 7*- KL.50 - KO2 (PVID 50)
  119. 3: 8*- KL.50 - KO4 (PVID 50)
  120. 3: 9 - KL.44 - CI50 (PVID 190)
  121. 3:10 - KL.42 - WC1 (PVID 190)
  122. 3:11 - KL.42 - WC3 (PVID 190)
  123. 3:24 - KL.64 - SZP9 (PVID 64)
  124. # NIEAKTUALNE
  125. 3:10*- KL.44 - CI54 (PVID 190)
  126. 3:11*- KL.44 - CI56 (PVID 190)
  127. 3:12*- KL.44 - WC2 (PVID 190)
  128. 3:13*- KL.44 - WC4 (PVID 190)
  129. 3:14*- KL.46 - CI13 (PVID 46)
  130. 3:15*- KL.48 - CI17 (PVID 190)
  131. 3:16*- KL.48 - CI21 (PVID 190)
  132. 3:17*- KL.48 - CI25 (PVID 190)
  133. 3:18*- KL.52 - CI26 (PVID 52)
  134. 3:19*- KL.54 - CI18 (PVID 54)
  135. 3:20*- KL.56 - CE4 (PVID 56)
  136. 3:21*- KL.58 - CE2 (PVID 68)
  137. 3:22*- KL.60 - CE18 (PVID 60)
  138. 3:23*- KL.62 - SZP3 (PVID 62)
  139. 3:24*- KL.64 - SZP7 (PVID 64
  140. * - planowane
  141. CH.SW.CI38 (192.168.190.102):
  142. 9 - BILLING (UNTAGGED 190)
  143. 25 - SOWA (UNTAGGED 1061)
  144. 26 - BN.CH.SW2.23 (UNTAGGED 190, TAGGED 1061)
  145. BOA CROWLEY +48 22 505 2000, 0 801 108 801 nr klienta: 71907, ACX nr klienta 30609
  146. BOA TASK +48 58 3471077 w ostateczno¶ci Pan Po³omski 601 334 558
  147. ";
  148. }//eof HUB3
  149. //DOMYSLNIE DLA WSZYSTKICH
  150. echo "
  151. ZIELENIAK
  152. (Crowley) 85.128.94.16/28
  153. (TASK) 213.192.64.208/29
  154. (docelowa GLowna 193.34.0.30/28) +---ACX
  155. | |
  156. |-hebe:213.192.64.212/29,85.128.94.30/28,193.34.0.30/28---+---ATM
  157. |
  158. |
  159. | |---hebe:85.255.177.132
  160. |-methe:85.128.94.27/28,193.34.0.27/28-----85.255.177.131/26---|SW_Limesa|---Limes:85.255.177.130
  161. | |---Prosperita:85.255.177.134
  162. SW
  163. ||
  164. ||
  165. [ SW Catalyst Tasku Morena ]
  166. | |
  167. | | CHELM switch : 192.168.69.101 (e2 radiolinii CDP juz nie ma)
  168. | | (Serwerownia Cieszynskiego 36/50)
  169. MORENA SW
  170. 85.128.93.128/25 ||----------------------------------------
  171. 193.34.0.0/24 || |
  172. via | -------------------- |
  173. 85.128.94.18 | | |
  174. | HUB2 HUB3
  175. 213.192.72.0/24 HUB1 89.171.54.0/24 62.111.142.0/24
  176. via 193.34.1.0/24 193.34.2.0/24 193.34.3.0/24
  177. 213.192.64.210 via via via
  178. 85.128.94.20 85.129.94.22 85.128.94.19
  179. BACKUP: (BGP 62.111.142.101) (BGP 62.111.142.102) (BGP 62.111.142.100)
  180. | | |
  181. [ SWITCH ???? IP TODO ???? BACKUPOWY LANOWY GIGOWY ]
  182. |
  183. (BGP Tasku 62.111.142.110 sesja o niskim priorytecie backupowa)
  184. Ostatnia akutalizacja 2010-02-11 by Bzyk.
  185. ";
  186. ?>