a.binder преди 10 години
родител
ревизия
dfe6dd5694
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
  1. 3 3
      SE/superedit-SYNC_GIS_TABLES.php

+ 3 - 3
SE/superedit-SYNC_GIS_TABLES.php

@@ -448,7 +448,7 @@ function SYNC_GIS_TABLES() {
 	   gis_opto_intersect('Rozdzielcza_rurociag_wsg84','gid','ID_PROJECT','IN7_MK_BAZA_DYSTRYBUCJI','ID','  and t2."ID"!=0 and (  t1."ID_PROJECT"=\'0\' or t1."ID_PROJECT"=\'\' or t1."ID_PROJECT" is  null ) ');
 
 //	gis_opto_intersect('Rozdzielcza_wezly','gid','ID_PROJECT','Inwestycje_Planowane','ID_PROJECT',' and (  t1."ID_PROJECT"=\'0\' or t1."ID_PROJECT"=\'\' or t1."ID_PROJECT" is  null ) ');
-	   gis_opto_intersect('Rozdzielcza_wezly','gid','ID_PROJECT','IN7_MK_BAZA_DYSTRYBUCJI','ID',' and t2."ID"!=0 and (  t1."ID_PROJECT"=\'0\' or t1."ID_PROJECT"=\'\' or t1."ID_PROJECT" is  null ) ');
+	   gis_opto_intersect('TELBOXES','ID','ID_PROJECT','IN7_MK_BAZA_DYSTRYBUCJI','ID',' and t2."ID"!=0 and (  t1."ID_PROJECT"=\'0\' or t1."ID_PROJECT"=\'\' or t1."ID_PROJECT" is  null ) ');
 
 //	gis_opto_intersect('Rozdzielcza_Kabel_Swiatlowodowy_wsg84','gid','ID_PROJECT','Inwestycje_Planowane','ID_PROJECT',' and (  t1."ID_PROJECT"=\'0\' or t1."ID_PROJECT"=\'\' or t1."ID_PROJECT" is  null ) ');
 	  gis_opto_intersect('Rozdzielcza_Kabel_Swiatlowodowy_wsg84','gid','ID_PROJECT','IN7_MK_BAZA_DYSTRYBUCJI','ID',' and t2."ID"!=0 and (  t1."ID_PROJECT"=\'0\' or t1."ID_PROJECT"=\'\' or t1."ID_PROJECT" is  null ) ');
@@ -501,10 +501,10 @@ DEBUG_S(-3,'CheckPoint',null,__FILE__,__FUNCTION__,__LINE__);
 		gis_opto_calculations_count('IN7_MK_BAZA_DYSTRYBUCJI',array('ID','gid'),'Agr_ilosc_domow','MK_Mieszkania','the_geom','******F**','and t1."ID"::int=t2."ID_PROJECT"::int and t1."ID"!=0');
 
 //	gis_opto_calculations_count('Inwestycje_Planowane','gid','Agr_ilosc_wezlow','Rozdzielcza_wezly','the_geom','******F**','and t1."ID_PROJECT"=t2."ID_PROJECT" ');
-		gis_opto_calculations_count('IN7_MK_BAZA_DYSTRYBUCJI',array('ID','gid'),'Agr_ilosc_wezlow','Rozdzielcza_wezly','the_geom','******F**','and t1."ID"::int=t2."ID_PROJECT"::int and t1."ID"!=0');
+		gis_opto_calculations_count('IN7_MK_BAZA_DYSTRYBUCJI',array('ID','gid'),'Agr_ilosc_wezlow','TELBOXES','the_geom','******F**','and t1."ID"::int=t2."ID_PROJECT"::int and t1."ID"!=0');
 
 //	gis_opto_calculations_count('Inwestycje_Planowane','gid','Agr_ilosc_wezlow_koszt','Rozdzielcza_wezly','the_geom','******F**','and t1."ID_PROJECT"=t2."ID_PROJECT" ','koszt_jedn');
-		gis_opto_calculations_count('IN7_MK_BAZA_DYSTRYBUCJI',array('ID','gid'),'Agr_ilosc_wezlow_koszt','Rozdzielcza_wezly','the_geom','******F**','and t1."ID"::int=t2."ID_PROJECT"::int and t1."ID"!=0','koszt_jedn');
+		gis_opto_calculations_count('IN7_MK_BAZA_DYSTRYBUCJI',array('ID','gid'),'Agr_ilosc_wezlow_koszt','TELBOXES','the_geom','******F**','and t1."ID"::int=t2."ID_PROJECT"::int and t1."ID"!=0','koszt_jedn');
 	
 //	gis_opto_calculations_sum('Inwestycje_Planowane','gid','Agr_Rozdzielcza_koszty_dodatkowe_wsg84','Rozdzielcza_koszty_dodatkowe_wsg84','the_geom','******F**','and t1."ID_PROJECT"=t2."ID_PROJECT"','Wartosc_kosztu');
 		gis_opto_calculations_sum('IN7_MK_BAZA_DYSTRYBUCJI',array('ID','gid'),'Agr_Rozdzielcza_koszty_dodatkowe_wsg84','Rozdzielcza_koszty_dodatkowe_wsg84','the_geom','******F**','and t1."ID"::int=t2."ID_PROJECT"::int and t1."ID"!=0','Wartosc_kosztu');