Jelajahi Sumber

Merge branch 'master' of biuro.biall-net.pl:plabudda/se

Piotr Labudda 10 tahun lalu
induk
melakukan
d20716ca05
2 mengubah file dengan 19 tambahan dan 19 penghapusan
  1. 1 1
      SE/superedit-DB_PROCEDURES_CREATE.php
  2. 18 18
      SE/superedit-SYNC_GIS_TABLES.php

+ 1 - 1
SE/superedit-DB_PROCEDURES_CREATE.php

@@ -1005,7 +1005,7 @@ END";
 
 
 
-$sql['view__CRM_LISTA_ZASOBOW_ALIASY_view']="CREATE or replace ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`root`@`localhost` SQL SECURITY DEFINER VIEW `CRM_LISTA_ZASOBOW_ALIASY_view` AS select `CRM_LISTA_ZASOBOW`.`ID` AS `ID`,`ALIAS_CHILDS_FROM_CRM_LISTA_ZASOBOW`(`CRM_LISTA_ZASOBOW`.`ID`) AS `CHILDS`,`ALIAS_PATH_FROM_CRM_LISTA_ZASOBOW`(`CRM_LISTA_ZASOBOW`.`ID`) AS `PATH` from `CRM_LISTA_ZASOBOW`";
+$sql['view__CRM_LISTA_ZASOBOW_ALIASY_view']="CREATE or replace ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`root`@`localhost` SQL SECURITY DEFINER VIEW `CRM_LISTA_ZASOBOW_ALIASY_view` AS select `CRM_LISTA_ZASOBOW`.`ID` AS `ID`,`CRM_LISTA_ZASOBOW`.`ID` AS `CRM_LISTA_ZASOBOW_ID`,`ALIAS_CHILDS_FROM_CRM_LISTA_ZASOBOW`(`CRM_LISTA_ZASOBOW`.`ID`) AS `CHILDS`,`ALIAS_PATH_FROM_CRM_LISTA_ZASOBOW`(`CRM_LISTA_ZASOBOW`.`ID`) AS `PATH` from `CRM_LISTA_ZASOBOW`";
 
 
 

+ 18 - 18
SE/superedit-SYNC_GIS_TABLES.php

@@ -468,14 +468,14 @@ function SYNC_GIS_TABLES() {
 
 		DEBUG_S(-3,'Agr rurociag',null,__FILE__,__FUNCTION__,__LINE__);
 //	gis_opto_calculations('Inwestycje_Planowane','gid','Agr_Rozdzielcza_rurociag_wsg84','Rozdzielcza_rurociag_wsg84','the_geom','******F**','and t1."ID_PROJECT"=t2."ID_PROJECT" ');
-		gis_opto_calculations('IN7_MK_BAZA_DYSTRYBUCJI','ID','Agr_Rozdzielcza_rurociag_wsg84','Rozdzielcza_rurociag_wsg84','the_geom','******F**','and t1."ID"::int=t2."ID_PROJECT"::int and t1."ID"!=0 ');
+		gis_opto_calculations('IN7_MK_BAZA_DYSTRYBUCJI','ID','Agr_Rozdzielcza_rurociag_wsg84_ilosc','Rozdzielcza_rurociag_wsg84','the_geom','******F**','and t1."ID"::int=t2."ID_PROJECT"::int and t1."ID"!=0 ');
 //	die('431');
 
 //	gis_opto_calculations('Inwestycje_Planowane','gid','Agr_Rozdzielcza_rurociag_wsg84_koszt','Rozdzielcza_rurociag_wsg84','the_geom','******F**','and t1."ID_PROJECT"=t2."ID_PROJECT" ','cena_jedn');
    		gis_opto_calculations('IN7_MK_BAZA_DYSTRYBUCJI','ID','Agr_Rozdzielcza_rurociag_wsg84_koszt','Rozdzielcza_rurociag_wsg84','the_geom','******F**','and t1."ID"::int=t2."ID_PROJECT"::int and t1."ID"!=0 ','cena_jedn');
 
 //	gis_opto_calculations('Inwestycje_Planowane','gid','Agr_Rozdzielcza_Kabel_Swiatlowodowy_wsg84','Rozdzielcza_Kabel_Swiatlowodowy_wsg84','the_geom','******F**','and t1."ID_PROJECT"=t2."ID_PROJECT" ');
-	    gis_opto_calculations('IN7_MK_BAZA_DYSTRYBUCJI',array('ID','gid'),'Agr_Rozdzielcza_Kabel_Swiatlowodowy_wsg84','Rozdzielcza_Kabel_Swiatlowodowy_wsg84','the_geom','******F**','and t1."ID"::int=t2."ID_PROJECT"::int and t1."ID"!=0');
+	    gis_opto_calculations('IN7_MK_BAZA_DYSTRYBUCJI',array('ID','gid'),'Agr_Rozdzielcza_Kabel_Swiatlowodowy_wsg84_ilosc','Rozdzielcza_Kabel_Swiatlowodowy_wsg84','the_geom','******F**','and t1."ID"::int=t2."ID_PROJECT"::int and t1."ID"!=0');
 
 //	gis_opto_calculations('Inwestycje_Planowane','gid','Agr_Rozdzielcza_Kabel_Swiatlowodowy_wsg84_koszt','Rozdzielcza_Kabel_Swiatlowodowy_wsg84','the_geom','******F**','and t1."ID_PROJECT"=t2."ID_PROJECT" ','cena_jedn');
 		gis_opto_calculations('IN7_MK_BAZA_DYSTRYBUCJI',array('ID','gid'),'Agr_Rozdzielcza_Kabel_Swiatlowodowy_wsg84_koszt','Rozdzielcza_Kabel_Swiatlowodowy_wsg84','the_geom','******F**','and t1."ID"::int=t2."ID_PROJECT"::int and t1."ID"!=0','cena_jedn');
@@ -485,26 +485,26 @@ function SYNC_GIS_TABLES() {
 DEBUG_S(-3,'CheckPoint',null,__FILE__,__FUNCTION__,__LINE__);
 
 //	gis_opto_calculations('Inwestycje_Planowane','gid','Agr_metrow_mikrorurek','Rozdzielcza_Mikrokanalizacja_do_klienta','the_geom','******F**','and t1."ID_PROJECT"=t2."ID_PROJECT" ');
-	    gis_opto_calculations('IN7_MK_BAZA_DYSTRYBUCJI',array('ID','gid'),'Agr_metrow_mikrorurek','Rozdzielcza_Mikrokanalizacja_do_klienta','the_geom','******F**','and t1."ID"::int=t2."ID_PROJECT"::int and t1."ID"!=0');
+	    gis_opto_calculations('IN7_MK_BAZA_DYSTRYBUCJI',array('ID','gid'),'Agr_Rozdzielcza_Mikrokanalizacja_do_klienta_ilosc','Rozdzielcza_Mikrokanalizacja_do_klienta','the_geom','******F**','and t1."ID"::int=t2."ID_PROJECT"::int and t1."ID"!=0');
 
 //	gis_opto_calculations('Inwestycje_Planowane','gid','Agr_ilosc_wykopu','Rozdzielcza_Wykop_przedmiar_na_mikrorurki','the_geom','******F**','and t1."ID_PROJECT"=t2."ID_PROJECT" ');
-		gis_opto_calculations('IN7_MK_BAZA_DYSTRYBUCJI',array('ID','gid'),'Agr_ilosc_wykopu','Rozdzielcza_Wykop_przedmiar_na_mikrorurki','the_geom','******F**','and t1."ID"::int=t2."ID_PROJECT"::int and t1."ID"!=0');
+		gis_opto_calculations('IN7_MK_BAZA_DYSTRYBUCJI',array('ID','gid'),'Agr_Rozdzielcza_Wykop_przedmiar_na_mikrorurki_ilosc','Rozdzielcza_Wykop_przedmiar_na_mikrorurki','the_geom','******F**','and t1."ID"::int=t2."ID_PROJECT"::int and t1."ID"!=0');
 DEBUG_S(-3,'CheckPoint Wykop prev',null,__FILE__,__FUNCTION__,__LINE__);
 	
 //	gis_opto_calculations('Inwestycje_Planowane','gid','Agr_ilosc_przeciskow','Rozdzielcza_Przeciski_110mm','the_geom','******F**','and t1."ID_PROJECT"=t2."ID_PROJECT" ');
-		gis_opto_calculations('IN7_MK_BAZA_DYSTRYBUCJI',array('ID','gid'),'Agr_ilosc_przeciskow','Rozdzielcza_Przeciski_110mm','the_geom','******F**','and t1."ID"::int=t2."ID_PROJECT"::int and t1."ID"!=0');
+		gis_opto_calculations('IN7_MK_BAZA_DYSTRYBUCJI',array('ID','gid'),'Agr_Rozdzielcza_Przeciski_110mm_ilosc','Rozdzielcza_Przeciski_110mm','the_geom','******F**','and t1."ID"::int=t2."ID_PROJECT"::int and t1."ID"!=0');
 
 //	gis_opto_calculations('Inwestycje_Planowane','gid','Agr_ilosc_zabrukow','Rozdzielcza_Zabruki','the_geom','******F**','and t1."ID_PROJECT"=t2."ID_PROJECT" ');
-		gis_opto_calculations('IN7_MK_BAZA_DYSTRYBUCJI',array('ID','gid'),'Agr_ilosc_zabrukow','Rozdzielcza_Zabruki','the_geom','******F**','and t1."ID"::int=t2."ID_PROJECT"::int and t1."ID"!=0');
+		gis_opto_calculations('IN7_MK_BAZA_DYSTRYBUCJI',array('ID','gid'),'Agr_Rozdzielcza_Zabruki_ilosc','Rozdzielcza_Zabruki','the_geom','******F**','and t1."ID"::int=t2."ID_PROJECT"::int and t1."ID"!=0');
 DEBUG_S(-3,'CheckPoint',null,__FILE__,__FUNCTION__,__LINE__);
 //	gis_opto_calculations_count('Inwestycje_Planowane','gid','Agr_ilosc_domow','MK_Mieszkania','the_geom','******F**','and t1."ID_PROJECT"=t2."ID_PROJECT" ');
-		gis_opto_calculations_count('IN7_MK_BAZA_DYSTRYBUCJI',array('ID','gid'),'Agr_ilosc_domow','MK_Mieszkania','the_geom','******F**','and t1."ID"::int=t2."ID_PROJECT"::int and t1."ID"!=0');
+		gis_opto_calculations_count('IN7_MK_BAZA_DYSTRYBUCJI',array('ID','gid'),'Agr_USERS2_MARKETING_ilosc','MK_Mieszkania','the_geom','******F**','and t1."ID"::int=t2."ID_PROJECT"::int and t1."ID"!=0');
 
 //	gis_opto_calculations_count('Inwestycje_Planowane','gid','Agr_ilosc_wezlow','Rozdzielcza_wezly','the_geom','******F**','and t1."ID_PROJECT"=t2."ID_PROJECT" ');
-		gis_opto_calculations_count('IN7_MK_BAZA_DYSTRYBUCJI',array('ID','gid'),'Agr_ilosc_wezlow','TELBOXES','the_geom','******F**','and t1."ID"::int=t2."ID_PROJECT"::int and t1."ID"!=0');
+		gis_opto_calculations_count('IN7_MK_BAZA_DYSTRYBUCJI',array('ID','gid'),'Agr_Rozdzielcza_wezly_ilosc','TELBOXES','the_geom','******F**','and t1."ID"::int=t2."ID_PROJECT"::int and t1."ID"!=0');
 
 //	gis_opto_calculations_count('Inwestycje_Planowane','gid','Agr_ilosc_wezlow_koszt','Rozdzielcza_wezly','the_geom','******F**','and t1."ID_PROJECT"=t2."ID_PROJECT" ','cena_jedn');
-		gis_opto_calculations_count('IN7_MK_BAZA_DYSTRYBUCJI',array('ID','gid'),'Agr_ilosc_wezlow_koszt','TELBOXES','the_geom','******F**','and t1."ID"::int=t2."ID_PROJECT"::int and t1."ID"!=0','cena_jedn');
+		gis_opto_calculations_count('IN7_MK_BAZA_DYSTRYBUCJI',array('ID','gid'),'Agr_Rozdzielcza_wezly_koszt','TELBOXES','the_geom','******F**','and t1."ID"::int=t2."ID_PROJECT"::int and t1."ID"!=0','cena_jedn');
 	
 //	gis_opto_calculations_sum('Inwestycje_Planowane','gid','Agr_Rozdzielcza_koszty_dodatkowe_wsg84','Rozdzielcza_koszty_dodatkowe_wsg84','the_geom','******F**','and t1."ID_PROJECT"=t2."ID_PROJECT"','Wartosc_kosztu');
 		gis_opto_calculations_sum('IN7_MK_BAZA_DYSTRYBUCJI',array('ID','gid'),'Agr_Rozdzielcza_koszty_dodatkowe_wsg84','Rozdzielcza_koszty_dodatkowe_wsg84','the_geom','******F**','and t1."ID"::int=t2."ID_PROJECT"::int and t1."ID"!=0','Wartosc_kosztu');	
@@ -528,7 +528,7 @@ DEBUG_S(-3,'CheckPoint',null,__FILE__,__FUNCTION__,__LINE__);
 //	  $sql_cena='update "Inwestycje_Planowane" set "Agr_ilosc_zabrukow"=0 where "Agr_ilosc_zabrukow" is null;';
 //	  $gdb->query($sql_cena);
 
-		$sql_cena='update "IN7_MK_BAZA_DYSTRYBUCJI" set "Agr_ilosc_zabrukow"=0 where "Agr_ilosc_zabrukow" is null;';
+		$sql_cena='update "IN7_MK_BAZA_DYSTRYBUCJI" set "Agr_Rozdzielcza_Zabruki_ilosc"=0 where "Agr_Rozdzielcza_Zabruki_ilosc" is null;';
 		$gdb->query($sql_cena);
 
 
@@ -548,16 +548,16 @@ DEBUG_S(-3,'CheckPoint',null,__FILE__,__FUNCTION__,__LINE__);
 		 $gdb->query($sql_cena);
 */
 		 $sql_cena='update "IN7_MK_BAZA_DYSTRYBUCJI" set 
-					koszt_wspolny="Agr_ilosc_wykopu"*"Agr_ilosc_wykopu_cena"
-					+"Agr_metrow_mikrorurek"*"Agr_metrow_mikrorurek_cena"
+					koszt_wspolny="Agr_Rozdzielcza_Wykop_przedmiar_na_mikrorurki_ilosc"*"Agr_Rozdzielcza_Wykop_przedmiar_na_mikrorurki_cena"
+					+"Agr_Rozdzielcza_Mikrokanalizacja_do_klienta_ilosc"*"Agr_Rozdzielcza_Mikrokanalizacja_do_klienta_cena"
 					+"Agr_metrow_mikrorurek_5szt"*"Agr_metrow_mikrorurek_5szt_cena"
-					+"Agr_ilosc_przeciskow"*"Agr_ilosc_przeciskow_cena"
-					+"Agr_ilosc_zabrukow"*"Agr_ilosc_zabrukow_cena"
-					+"Agr_ilosc_wezlow_koszt"
+					+"Agr_Rozdzielcza_Przeciski_110mm_ilosc"*"Agr_Rozdzielcza_Przeciski_110mm_cena"
+					+"Agr_Rozdzielcza_Zabruki_ilosc"*"Agr_Rozdzielcza_Zabruki_cena"
+					+"Agr_Rozdzielcza_wezly_koszt"
 					+"Agr_Rozdzielcza_koszty_dodatkowe_wsg84"
 					+"Agr_Rozdzielcza_rurociag_wsg84_koszt"
 					+"Agr_Rozdzielcza_Kabel_Swiatlowodowy_wsg84_koszt"
-					+"Agr_ilosc_domow"*"Agr_MK_Mieszkania_cena_jedn"
+					+"Agr_USERS2_MARKETING_ilosc"*"Agr_USERS2_MARKETING_cena"
 					;'; //"Agr_metrow_w_tpsa*3 +Agr_metrow_kabel*
 					////+ studnia1300 z pioh+ mufa 300 + spliter 200 = 1800 PLN za wezel 
 		  $gdb->query($sql_cena);
@@ -569,9 +569,9 @@ DEBUG_S(-3,'CheckPoint',null,__FILE__,__FUNCTION__,__LINE__);
 //		 $gdb->query($sql_cena);
 
 
-		 $sql_cena='update "IN7_MK_BAZA_DYSTRYBUCJI" set "Agr_MK_Mieszkania_koszt"=round("Agr_MK_Mieszkania_cena_jedn"*"Agr_ilosc_domow") where "Agr_ilosc_domow">0 '  ;
+		 $sql_cena='update "IN7_MK_BAZA_DYSTRYBUCJI" set "Agr_USERS2_MARKETING_koszt"=round("Agr_USERS2_MARKETING_cena"*"Agr_USERS2_MARKETING_ilosc") where "Agr_USERS2_MARKETING_ilosc">0 '  ;
 		 $gdb->query($sql_cena);
-		 $sql_cena='update "IN7_MK_BAZA_DYSTRYBUCJI" set "koszt_na_dom"=round("koszt_wspolny"/"Agr_ilosc_domow") where "Agr_ilosc_domow">0 '  ;
+		 $sql_cena='update "IN7_MK_BAZA_DYSTRYBUCJI" set "koszt_na_dom"=round("koszt_wspolny"/"Agr_USERS2_MARKETING_ilosc") where "Agr_USERS2_MARKETING_ilosc">0 '  ;
 		 $gdb->query($sql_cena);
 
 		 ///