Jelajahi Sumber

statystyka ile placa

a.binder 8 tahun lalu
induk
melakukan
5c0864d0fb
1 mengubah file dengan 5 tambahan dan 1 penghapusan
  1. 5 1
      SE/superedit-STATYSTYKA_TABELE.php

+ 5 - 1
SE/superedit-STATYSTYKA_TABELE.php

@@ -457,6 +457,10 @@ function STATYSTYKA_TABELE() {
 						or USERS2_MARKETING.T_OPER='BN'
 						or USERS2_MARKETING.TV_OPER='BN'
 					), 1, 0) ) / count(USERS2_MARKETING.S_ADDRESS_STREET) * 100), 2) as ANKIET_I
+				, sum(  if( USERS2_MARKETING.I_PAY + USERS2_MARKETING.T_PAY + USERS2_MARKETING.TV_PAY > 0 and USERS2_MARKETING.I_PAY + USERS2_MARKETING.T_PAY + USERS2_MARKETING.TV_PAY < 50, 1 ,0 )   as PAY_50_less 
+				, sum(  if( USERS2_MARKETING.I_PAY + USERS2_MARKETING.T_PAY + USERS2_MARKETING.TV_PAY > 0 and USERS2_MARKETING.I_PAY + USERS2_MARKETING.T_PAY + USERS2_MARKETING.TV_PAY  > 50 and USERS2_MARKETING.I_PAY + USERS2_MARKETING.T_PAY + USERS2_MARKETING.TV_PAY > 0 and USERS2_MARKETING.I_PAY + USERS2_MARKETING.T_PAY + USERS2_MARKETING.TV_PAY  < 70, 1 ,0 )   as PAY_50_70
+				, sum(  if( USERS2_MARKETING.I_PAY + USERS2_MARKETING.T_PAY + USERS2_MARKETING.TV_PAY > 0 and USERS2_MARKETING.I_PAY + USERS2_MARKETING.T_PAY + USERS2_MARKETING.TV_PAY  > 70 and USERS2_MARKETING.I_PAY + USERS2_MARKETING.T_PAY + USERS2_MARKETING.TV_PAY > 0 and USERS2_MARKETING.I_PAY + USERS2_MARKETING.T_PAY + USERS2_MARKETING.TV_PAY  < 100, 1 ,0 )   as PAY_70_100
+				, sum(  if( USERS2_MARKETING.I_PAY + USERS2_MARKETING.T_PAY + USERS2_MARKETING.TV_PAY > 0 and USERS2_MARKETING.I_PAY + USERS2_MARKETING.T_PAY + USERS2_MARKETING.TV_PAY  > 100 , 1 ,0 )   as PAY_100_more
 				, BUILDINGS.A_ADM_COMPANY
 				, BUILDINGS.the_geom, BUILDINGS.A_STATUS
 			";
@@ -531,7 +535,7 @@ function STATYSTYKA_TABELE() {
 
 		}
 
-		{// REWIRY STATSY - USERS2_MARKETING_OVERWIEV_REWIR
+		{ // REWIRY STATSY - USERS2_MARKETING_OVERWIEV_REWIR
 			$sqlList[] = "drop table if exists USERS2_MARKETING_OVERWIEV_REWIR";
 
 			$sql = " select 0 as ID